醫保政策
城鄉居民基本醫療保險報銷比例及支付項目
參保類別 | 居民 | 精準扶貧 | ||
轉診要求 | 無 | 精準扶貧人員未按要求轉診 基本醫療保險和大病醫療保險 報銷比例下調20% | ||
起付標準(年度內) | 第一次住院1200元 | |||
第二次及以上住院600元 | ||||
按住院管理的門診慢性病年度內第三次及以上住院不再設起付標準 | ||||
報銷比例(政策范圍內) | 起付標準-12000元(含),報銷比例為45%; 12000元至60000元(含),報銷比例為55%; 60000元至120000元,報銷比例為65%; 無責任方意外傷害患者各段降低10% | |||
報銷封頂線 | 12萬(政策范圍內) | |||
大病保險 | 起付標準 | 1.4萬元 | 7000元 | |
補償比例 (政策范圍內個人負擔醫療費) | 起付標準以上最高支付限額以下部分,住院醫療費(含基本醫療保險按住院管理的門診慢性?。┱叻秶鷥戎Ц侗壤秊?0% | 起付標準以上部分,住院醫療費(含基本醫療保險按住院管理的門診慢性?。┱叻秶鷥戎Ц侗壤秊?5%; 無責任意外傷害大病保險報銷比例不調整 | ||
最高限額 | 25萬元(政策范圍內個人負擔醫療費) | 精準扶貧人員大病醫療保險不設最高支付限額 | ||
甲類藥品 | 100% x報銷比例 | |||
乙類藥品 | 80% x報銷比例 | |||
材料費 | ≤5千元 | 80% x報銷比例 | ||
5千-1萬元 | 70% x報銷比例 | |||
>1萬元 | 60% x報銷比例 | |||
甲類診療 | 100% x報銷比例 | |||
乙類診療 | 80% x報銷比例 | |||
床位費 | 40元/天 x報銷比例 | |||
丙類 | 自付 |
- 標簽:
上一篇: 城鎮職工基本醫療保險報銷比例及支付項目
下一篇: 鐵路醫?;颊邎箐N政策